Artikelbilder voll gepflegt im PBSeasy® SHOP
Artikellisten:
Besipieldaten im PBSeasy® SHOP
Bilderlogik - Artikelbild
- Es wird das EBD oder PBS Bild angezeigt
- Sind beide Bilder vorhanden, wird das EBD, gem. der angegebenen Reihenfolge (wenn mehrere EBDs vorhanden), angezeigt
- Ist nur das PBS Bild vorhanden, wird das PBS Bild, gem. der angegebenen Reihenfolge (wenn mehrere PBSs vorhanden), angezeigt
- Ist nur das EBD Bild vorhanden, wird das EBD, gem. der angegebenen Reihenfolge (wenn mehrere EBDs vorhanden), angezeigt
- Sind keine Bilder hinterlegt oder Bilder physikalisch nichtz vorhanden, wird "Bild nicht vorhanden"-Bild angezeigt
Produktdetails:
Beispieldaten im PBSeasy® SHOP
Bilderlogik - Artikelbild
- Es werden folgende Bildtypen angezeigt: PBS, EBD, PAB, KAB, AAB
- Die Bilder werden in der oben aufgeführten Reihenfolge angezeigt
- Sind mehrere Bilder eines Bildtyps vorhanden, wird die in den Daten hinterlegte Reihenfolge berücksichtigt
- Sind die am Artikel hinterlegten Bilder physikalisch nicht vorhanden, wird der Dateiname des Bildes angezeigt.
- Sind keine Bilder hinterlegt oder Bilder physikalisch nichtz vorhanden, wird "Bild nicht vorhanden"-Bild angezeigt
Weitere Bilder
- Produktlogo PLO, Piktogramme PKT, offizielles Logo OLO als thumbnails unten rechts
- Markenlogo MLO neben dem Artikelbild
- Bilder zu Referenzartikel: Cross-Selling, Zubehör, Komponenten, Altenativartikel
Produktdetails - Dokumentenarten:
Code | Beschreibung |
XML Beispielartikel |
SCHEMA Ver. W |
SPEC | SHOP Produktbild |
SHOP Logos/Icons |
---|---|---|---|---|---|---|
EBD | Einzelabbildung | EBD | EBD | EBD | 1 | |
PBS | Artikelbild PBSeasy | PBS | PBS | PBS | 1 | |
PAB | Produktabbildung aufbereitet | PAB | PAB | PAB | 2 | |
KAB | Komponentenabbildung | KAB | KAB | KAB | 3 | |
AAB | Anwendungs-Abbildung | AAB | AAB | AAB | 4 | |
DET | Detail | DET | DET | DET | 5 | |
DIS | Display | DIS | DIS | 6 | ||
LEH | LEH | LEH | 7 | |||
SAB | Stammartikel-Abbildung | SAB | SAB | SAB | 8 | |
STE | Stellvertreter-Abbildung-EA | STE | STE | STE | 9 | |
STS | Stellvertreter-Abbildung-SA | STS | STS | STS | 10 | |
PLL | Produktlinienlogo | PLL | PLL | PLL | 11 | |
FAK | Farbkarte | FAK | FAK | FAK | 12 | |
FAF | Farbfeld | FAF | FAF | FAF | 13 | |
BED | Bedienungs-/Aufbauanleitung | BED | BED | BED | x | |
DSH | Data_sheet | DSH | DSH | DSH | x | |
ICO | Icon | ICO | ICO | ICO | x | |
LOG | Logo | LOG | LOG | LOG | x | |
MLO | Marken-Logo | MLO | MLO | MLO | x | |
MOV | Movie | MOV | MOV | MOV | x | |
OLO | Offizielle Logos (Blauer Engel, TÜV, etc.) | OLO | OLO | OLO | x | |
PDB | Produktdatenblatt | PDB | PDB | PDB | x | |
PKT | Piktogramm | PKT | PKT | PKT | x | |
PLO | Produkt-Logos (Pictogramme, etc.) | PLO | PLO | PLO | x | |
SDB | Sicherheitsdatenblatt | SDB | SDB | SDB | x | |
BCD | Barcode | BCD | BCD | x | ||
HLO | Hersteller-Logo | HLO | HLO | HLO | ||
LEH | LEH | LEH | ||||
MNZ | Media nicht zugeordnet | MNZ | MNZ | |||
NOM | Normal | NOM | NOM | |||
OTH | Others | OTH | OTH | |||
QRC | QRC | QRC | ||||
SET | Set | SET | SET | |||
SPR | SPR | |||||
TLO | Testlogo | TLO | TLO | TLO | ||
TUB | Thumbnail | TUB | TUB | |||
WRT | WRT |
Produktdetails - Videos:
Videos werden in den Produktdetails im Bereich Downloads angezeigt, wenn sie wie folgt gepflegt werden:
Dokumentart: MOV
Dokumenttyp: URL, AVI, MPEG
Kommentare
Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.